( Foto de Internet )
EN EL 2008 ESPAÑA EN EL LUGAR 25 DEL PIB, ENTRE 182 PAÍSES. Según el Fondo Monetario Internacional.
Una colaboración de Anónimo.
EN EL 2008 ESPAÑA EN EL LUGAR 25 DEL PIB, ENTRE 182 PAÍSES. Según el Fondo Monetario Internacional.
Una colaboración de Anónimo.
Nº | País | 2008 |
---|---|---|
1 | Luxemburgo | 113.044 |
2 | Noruega | 95.062 |
3 | Catar | 93.204 |
4 | Suiza | 67.385 |
5 | Dinamarca | 62.626 |
6 | Irlanda | 61.810 |
7 | Islandia | 55.462 |
8 | Emiratos Árabes Unidos | 54.607 |
9 | Suecia | 52.790 |
10 | Países Bajos | 52.019 |
11 | Finlandia | 51.989 |
12 | Austria | 50.098 |
13 | Australia | 47.400 |
14 | Bélgica | 47.108 |
15 | Estados Unidos | 46.859 |
16 | Francia | 46.016 |
17 | Kuwait | 45.920 |
18 | Canadá | 45.428 |
19 | Alemania | 44.660 |
20 | Reino Unido | 43.785 |
21 | Italia | 38.996 |
22 | Singapur | 38.972 |
23 | Japón | 38.559 |
24 | Brunéi | 37.053 |
25 | España | 35.331 |
26 | Chipre | 32.772 |
27 | Grecia | 32.005 |
28 | Hong Kong | 30.755 |
29 | Nueva Zelanda | 30.049 |
30 | Israel | 28.365 |
31 | Baréin | 27.248 |
32 | Eslovenia | 27.149 |
33 | Portugal | 22.997 |
34 | Bahamas | 22.156 |
35 | República Checa | 21.027 |
36 | Malta | 20.202 |
37 | Corea del Sur | 19.505 |
38 | Arabia Saudita | 19.345 |
39 | Trinidad y Tobago | 19.012 |
40 | Omán | 18.988 |
41 | Eslovaquia | 17.630 |
42 | Estonia | 17.299 |
43 | República de China | 17.040 |
44 | Libia | 16.115 |
45 | Croacia | 15.628 |
46 | Hungría | 15.542 |
47 | Letonia | 14.997 |
48 | Guinea Ecuatorial | 14.941 |
49 | Antigua y Barbuda | 14.929 |
50 | Lituania | 14.086 |
51 | Polonia | 13.799 |
52 | Barbados | 13.356 |
53 | Rusia | 11.807 |
54 | Venezuela | 11.388 |
55 | San Cristóbal y Nieves | 10.483 |
56 | Turquía | 10.472 |
57 | México | 10.235 |
58 | Chile | 10.124 |
59 | Seychelles | 10.112 |
60 | Uruguay | 10.082 |
61 | Gabón | 9.987 |
62 | Rumanía | 9.292 |
63 | Kazajistán | 8.502 |
64 | Argentina | 8.214 |
65 | Brasil | 8.197 |
66 | Malasia | 8.141 |
67 | Líbano | 7.617 |
68 | Botsuana | 7.554 |
69 | Mauricio | 6.872 |
70 | Bulgaria | 6.857 |
71 | Panamá | 6.784 |
72 | Serbia | 6.782 |
73 | Costa Rica | 6.580 |
74 | Bielorrusia | 6.234 |
75 | Santa Lucía | 6.033 |
76 | Granada | 6.006 |
77 | Perú | 6.000 |
78 | Sudáfrica | 5.693 |
79 | San Vicente y las Granadinas | 5.615 |
80 | Surinam | 5.599 |
81 | Azerbaiyán | 5.349 |
82 | Jamaica | 5.335 |
83 | República Dominicana | 5.122 |
84 | Dominica | 5.082 |
85 | Colombia | 4.985 |
86 | Angola | 4.961 |
87 | Irán | 4.732 |
88 | República de Macedonia | 4.657 |
89 | Bosnia y Herzegovina | 4.625 |
90 | Argelia | 4.588 |
91 | Belice | 4.310 |
92 | Namibia | 4.135 |
93 | Tailandia | 4.115 |
94 | Fiyi | 4.095 |
95 | Albania | 4.074 |
96 | Ucrania | 3.920 |
97 | Túnez | 3.907 |
98 | Turkmenistán | 3.863 |
99 | El Salvador | 3.824 |
100 | Ecuador | 3.776 |
101 | Maldivas | 3.649 |
102 | Cabo Verde | 3.422 |
103 | Jordania | 3.421 |
104 | Armenia | 3.361 |
105 | China | 3.315 |
106 | Irak | 2.989 |
107 | República del Congo | 2.952 |
108 | Georgia | 2.925 |
109 | Guatemala | 2.848 |
110 | Samoa | 2.798 |
111 | Suazilandia | 2.781 |
112 | Siria | 2.757 |
113 | Marruecos | 2.748 |
114 | Paraguay | 2.601 |
115 | Tonga | 2.510 |
116 | Vanuatu | 2.442 |
117 | Indonesia | 2.246 |
118 | Egipto | 2.161 |
119 | Bután | 2.082 |
120 | Mongolia | 1.981 |
121 | Sri Lanka | 1.972 |
122 | Filipinas | 1.866 |
123 | Honduras | 1.842 |
124 | Moldavia | 1.809 |
125 | Bolivia | 1.737 |
126 | Sudán | 1.519 |
127 | Guyana | 1.480 |
128 | Nigeria | 1.451 |
129 | Kiribati | 1.372 |
130 | Papúa Nueva Guinea | 1.306 |
131 | Yibuti | 1.252 |
132 | Camerún | 1.199 |
133 | Yemen | 1.182 |
134 | Zambia | 1.150 |
135 | Costa de Marfil | 1.132 |
136 | Santo Tomé y Príncipe | 1.101 |
137 | Senegal | 1.066 |
138 | Pakistán | 1.044 |
139 | Mauritania | 1.042 |
140 | Vietnam | 1.040 |
141 | Uzbekistán | 1.027 |
142 | Nicaragua | 1.025 |
143 | India | 1.016 |
144 | Kirguistán | 951 |
145 | Islas Salomón | 905 |
146 | Chad | 862 |
147 | Kenia | 857 |
148 | Benín | 856 |
149 | Laos | 841 |
150 | Camboya | 818 |
151 | Comoras | 816 |
152 | Tayikistán | 795 |
153 | Haití | 791 |
154 | Ghana | 716 |
155 | Lesoto | 661 |
156 | Malí | 657 |
157 | Burkina Faso | 577 |
158 | Tanzania | 521 |
159 | Bangladés | 506 |
160 | Gambia | 496 |
161 | Timor Oriental | 469 |
162 | Mozambique | 465 |
163 | Ruanda | 465 |
164 | Birmania | 462 |
165 | Nepal | 459 |
166 | República Centroafricana | 459 |
167 | Madagascar | 458 |
168 | Uganda | 453 |
169 | Guinea | 442 |
170 | Togo | 436 |
171 | Afganistán | 429 |
172 | Níger | 391 |
173 | Sierra Leona | 332 |
174 | Etiopía | 324 |
175 | Malaui | 313 |
176 | Eritrea | 295 |
177 | Guinea-Bissau | 264 |
178 | Liberia | 212 |
179 | República Democrática del Congo | 184 |
180 | Burundi | 138 |
181 | Montenegro | n/d |
182 | Zimbabue | n/d |
Referencias
- ↑ PIB (nominal) per cápita en 2008 (en inglés), en World Economic Outlook Database, Fondo Monetario Internacional (abril de 2009). Las celdas coloreadas indican estimaciones del FMI.