( Foto de Internet )
EN EL 2008 ESPAÑA EN EL LUGAR 25 DEL PIB, ENTRE 182 PAÍSES. Según el Fondo Monetario Internacional.
Una colaboración de Anónimo.
EN EL 2008 ESPAÑA EN EL LUGAR 25 DEL PIB, ENTRE 182 PAÍSES. Según el Fondo Monetario Internacional.
Una colaboración de Anónimo.
Nº | País | 2008 |
---|---|---|
1 | Luxemburgo | 113.044 |
2 | Noruega | 95.062 |
3 | Catar | 93.204 |
4 | Suiza | 67.385 |
5 | Dinamarca | 62.626 |
6 | Irlanda | 61.810 |
7 | Islandia | 55.462 |
8 | Emiratos Árabes Unidos | 54.607 |
9 | Suecia | 52.790 |
10 | Países Bajos | 52.019 |
11 | Finlandia | 51.989 |
12 | Austria | 50.098 |
13 | Australia | 47.400 |
14 | Bélgica | 47.108 |
15 | Estados Unidos | 46.859 |
16 | Francia | 46.016 |
17 | Kuwait | 45.920 |
18 | Canadá | 45.428 |
19 | Alemania | 44.660 |
20 | Reino Unido | 43.785 |
21 | Italia | 38.996 |
22 | Singapur | 38.972 |
23 | Japón | 38.559 |
24 | Brunéi | 37.053 |
25 | España | 35.331 |
26 | Chipre | 32.772 |
27 | Grecia | 32.005 |
28 | Hong Kong | 30.755 |
29 | Nueva Zelanda | 30.049 |
30 | Israel | 28.365 |
31 | Baréin | 27.248 |
32 | Eslovenia | 27.149 |
33 | Portugal | 22.997 |
34 | Bahamas | 22.156 |
35 | República Checa | 21.027 |
36 | Malta | 20.202 |
37 | Corea del Sur | 19.505 |
38 | Arabia Saudita | 19.345 |
39 | Trinidad y Tobago | 19.012 |
40 | Omán | 18.988 |
41 | Eslovaquia | 17.630 |
42 | Estonia | 17.299 |
43 | República de China | 17.040 |
44 | Libia | 16.115 |
45 | Croacia | 15.628 |
46 | Hungría | 15.542 |
47 | Letonia | 14.997 |
48 | Guinea Ecuatorial | 14.941 |
49 | Antigua y Barbuda | 14.929 |
50 | Lituania | 14.086 |
51 | Polonia | 13.799 |
52 | Barbados | 13.356 |
53 | Rusia | 11.807 |
54 | Venezuela | 11.388 |
55 | San Cristóbal y Nieves | 10.483 |
56 | Turquía | 10.472 |
57 | México | 10.235 |
58 | Chile | 10.124 |
59 | Seychelles | 10.112 |
60 | Uruguay | 10.082 |
61 | Gabón | 9.987 |
62 | Rumanía | 9.292 |
63 | Kazajistán | 8.502 |
64 | Argentina | 8.214 |
65 | Brasil | 8.197 |
66 | Malasia | 8.141 |
67 | Líbano | 7.617 |
68 | Botsuana | 7.554 |
69 | Mauricio | 6.872 |
70 | Bulgaria | 6.857 |
71 | Panamá | 6.784 |
72 | Serbia | 6.782 |
73 | Costa Rica | 6.580 |
74 | Bielorrusia | 6.234 |
75 | Santa Lucía | 6.033 |
76 | Granada | 6.006 |
77 | Perú | 6.000 |
78 | Sudáfrica | 5.693 |
79 | San Vicente y las Granadinas | 5.615 |
80 | Surinam | 5.599 |
81 | Azerbaiyán | 5.349 |
82 | Jamaica | 5.335 |
83 | República Dominicana | 5.122 |
84 | Dominica | 5.082 |
85 | Colombia | 4.985 |
86 | Angola | 4.961 |
87 | Irán | 4.732 |
88 | República de Macedonia | 4.657 |
89 | Bosnia y Herzegovina | 4.625 |
90 | Argelia | 4.588 |
91 | Belice | 4.310 |
92 | Namibia | 4.135 |
93 | Tailandia | 4.115 |
94 | Fiyi | 4.095 |
95 | Albania | 4.074 |
96 | Ucrania | 3.920 |
97 | Túnez | 3.907 |
98 | Turkmenistán | 3.863 |
99 | El Salvador | 3.824 |
100 | Ecuador | 3.776 |
101 | Maldivas | 3.649 |
102 | Cabo Verde | 3.422 |
103 | Jordania | 3.421 |
104 | Armenia | 3.361 |
105 | China | 3.315 |
106 | Irak | 2.989 |
107 | República del Congo | 2.952 |
108 | Georgia | 2.925 |
109 | Guatemala | 2.848 |
110 | Samoa | 2.798 |
111 | Suazilandia | 2.781 |
112 | Siria | 2.757 |
113 | Marruecos | 2.748 |
114 | Paraguay | 2.601 |
115 | Tonga | 2.510 |
116 | Vanuatu | 2.442 |
117 | Indonesia | 2.246 |
118 | Egipto | 2.161 |
119 | Bután | 2.082 |
120 | Mongolia | 1.981 |
121 | Sri Lanka | 1.972 |
122 | Filipinas | 1.866 |
123 | Honduras | 1.842 |
124 | Moldavia | 1.809 |
125 | Bolivia | 1.737 |
126 | Sudán | 1.519 |
127 | Guyana | 1.480 |
128 | Nigeria | 1.451 |
129 | Kiribati | 1.372 |
130 | Papúa Nueva Guinea | 1.306 |
131 | Yibuti | 1.252 |
132 | Camerún | 1.199 |
133 | Yemen | 1.182 |
134 | Zambia | 1.150 |
135 | Costa de Marfil | 1.132 |
136 | Santo Tomé y Príncipe | 1.101 |
137 | Senegal | 1.066 |
138 | Pakistán | 1.044 |
139 | Mauritania | 1.042 |
140 | Vietnam | 1.040 |
141 | Uzbekistán | 1.027 |
142 | Nicaragua | 1.025 |
143 | India | 1.016 |
144 | Kirguistán | 951 |
145 | Islas Salomón | 905 |
146 | Chad | 862 |
147 | Kenia | 857 |
148 | Benín | 856 |
149 | Laos | 841 |
150 | Camboya | 818 |
151 | Comoras | 816 |
152 | Tayikistán | 795 |
153 | Haití | 791 |
154 | Ghana | 716 |
155 | Lesoto | 661 |
156 | Malí | 657 |
157 | Burkina Faso | 577 |
158 | Tanzania | 521 |
159 | Bangladés | 506 |
160 | Gambia | 496 |
161 | Timor Oriental | 469 |
162 | Mozambique | 465 |
163 | Ruanda | 465 |
164 | Birmania | 462 |
165 | Nepal | 459 |
166 | República Centroafricana | 459 |
167 | Madagascar | 458 |
168 | Uganda | 453 |
169 | Guinea | 442 |
170 | Togo | 436 |
171 | Afganistán | 429 |
172 | Níger | 391 |
173 | Sierra Leona | 332 |
174 | Etiopía | 324 |
175 | Malaui | 313 |
176 | Eritrea | 295 |
177 | Guinea-Bissau | 264 |
178 | Liberia | 212 |
179 | República Democrática del Congo | 184 |
180 | Burundi | 138 |
181 | Montenegro | n/d |
182 | Zimbabue | n/d |
Referencias
- ↑ PIB (nominal) per cápita en 2008 (en inglés), en World Economic Outlook Database, Fondo Monetario Internacional (abril de 2009). Las celdas coloreadas indican estimaciones del FMI.
18 comentarios:
EEUU en el 15? Alemania en el 19? Japón en el 23? Esta lista no me dice mucho, la verdad...
Bienvenido al mundo real.La realidad contrasta con los topicos,si Ramon pone la renta per capita PPA,es decir se tiene en cuenta los bienes que se pueden comprar en un pais con un dolar.
En esa relacion España supera a Japon,porque en España la vida es mas barata.Mas que mirar el numero de colocacion ,hay que mirar la cantidad.
En la relacion nominal.
España 35.000 dolares per capita.Corea del Sur 19.000.
El historiador cubano Montaner el otro dia le decia a España que imitara a Corea.JE,JE,los historiadores cubanos tienen mucha gracia.
Hace muchos años que EEUU ya no es el pais mas rico del mundo en terminos per capita,si algunos no se han enterado ese es su problema.
Ramon que has puesto PIB y es renta per capita.No es el PIB GLOBAL,sino la porcion de Pib por habitante.
Esto seria el PIB entre numero de habitantes de un pais y nos da la renta per capita.
Por cierto la renta per capita de Cuba no aparece.En la isla es imposible determinar los precios,ni saber que renta per capita tiene.Aunque nos la podemos imaginar.
Jose Ramon,Lo pusiste en letra pequeña,pero en las grandes pusiste PIB sin indicar que es per capita.
En este video el gran Peret nos explica varios tipos de ventilador (atentos al utimo!).
http://www.youtube.com/watch?v=5ziRT62mRqw
Gracias Cuba por la rumba catalana
Los cubanos conocen a Mayra Gomez Kemp? Teneis que saber que fue uno de los personajes publicos mas queridos en la España de los años 80, por ser la presentadora del exitoso programa "Un, dos, tres".
Aqui pueden ver el video de su despedida como presentadora:
http://www.youtube.com/watch?v=f9Jrdrvx1KI
Por cierto, tambien tiene una hermana que vive en Miami, quizas Jose Ramon sepa quien es.
Saludos.
Pues, Carlos A. Montaner no está tan equivocado, mira los resultados del 2010 por donde va ya Corea del Sur.
Pues, Carlos A. Montaner no está tan equivocado, mira los resultados del 2010 por donde va ya Corea del Sur.
PIB per cápita 2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(PPA)_per_c%C3%A1pita
Estados Unidos es y sera, la potencia mundial numero uno!
España, Francia, Alemania, Austria todos paises muy buenos...pero no le llegan ni al tobillo a EE.UU los lideres del mundo por excellencia....
Canada, Noruega, Islandia, Luxemburgo..todos muy arriba...pero en terminos de poblacion no poseen la cantidad de habitantes que posee Estados Unidos.
y que si no es el mas rico per capita...es uno de los paises mas poblados del mundo en terminos de distribucion per capita, que tal en producto interno bruto?, o crees que si no fuera suficientemente rico podria mantener a 345 millones de habitantes y otros millones de ilegales...vallase a fumarse un tabaco hagame el favor.
@Leymer: No lo digas muy alto... en el 2020 la primera potencia mundial será China.
que tu haces con vivir en el pais mas rico del mundo y tener una calidad de vida por debajo de la escandinava o la de suiza?
Para el Anonimo " de Montaner no estaba tan equivocado "has puesto una relacion de renta per capita PPA no nominal como es esta ,vete a mirar una nominal y vete a buscar a Corea del Sur.
Claro que la mayoria no sabe lo que es PPA ni Nominal.
Mira la renta de Japon en PPA en el 2010 y mira la española en PPA.
PIB nominal Per Capita (en dólares estadounidenses)(2009)
--> CUBA: 9.700 USD
Demás islas independientes de las Antillas Mayores: (República Dominicana: 9.257 USD, Jamaica: 4.300 USD, Haití: 1.153 USD)
República independiente con mayor PIB Per Cápita de toda hispanoamerica --> CHILE: 15.331 USD
Territorio dependiente de EEUU --> PUERTO RICO: 24,229 USD
Territorio dependiente de España --> ISLAS CANARIAS: 28,180 USD
Fuente: Wikipedia
En Estados Unidos soy pobre y vivo mejor que los ricos de muchos paises.
Si! se que soy un obrero en Estados Unidos que si pierdo mi empleo me voy a la ruina, que vivo solo para pagar cuentas, que no paro de trabajar, y puedo comprar cosas y pagar una hipoteca por una casa bonita en buen barrio que en otros paises estarian fuera de mi alcanze...pero cuando agarro un descanso me monto en mi carro nuevo, me visto como me gusta, compro lo que quiera de tomar y cada fin de semana me puedo dar el gusto de dar un paseo al menos.
Si en Suiza tienen mayor GDP, o si Noruega es la nacion con mejor nivel de vida...que rayos me importa...Un pais donde un obrero con un trabajo de oficina puede vivir y pensar como clase media..es EE.UU y nunca aparece entre los primeros de la lista.
Si claro lo haces con veinte mil deudas al cuello.Vas a la univerrsidad y para estudiar sales con un monton de deudas,al no ser que seas de bajos recursos,ya que con un income de $ 14000 al año ya eso es como si fueras rico.
Una ves yo vivia en Miami beach y conoci a un Islandes y me dijo que para los cubanos este pais tenia que ser lo mejor por la simple y sencilla razon que los cubanos en donde unico se les abren las puertas es aqui en los estados unidos,y ya se han llegado a creer que lo que hay aqui no lo hay en mas ninguna otra parte.El me lo dijo porque yo estaba recien llegado de cuba y yo inocentemente le pregunte que si su pais habia lo mismo que aqui,como mcdonalds,y todo eso.Yo sali de cuba con tremenda inocencia.
Ya he viajado a casi todos los paises de europa y tengo amigos por alla y todo,y te puedo asegurar que NINGUNO desean venir a vivir a los estados unidos,al contrario ellos son los que me dicen que me quede pero la verdad es que vivir en un pais donde no se hable tu idioma es de madre.El pais que mas me gusta para vivir es Belgica.Pero Espana es bellisima,y la verdad que me sentia como en casa.Visite la tierra de mis abuelos en cantabria y la mayoria tenian los mismos ragos que los mios,cejones,de piel blanca,y pelo negro,la forma de la cabeza identica a la mia,vaya con el mismo craneo y todo.Yo aqui en miami a veces jodiendo digo que todos los "indios",perdonenme la exprecion se parecen,pero en espana hay regiones donde todo el mundo tiene los mismos rasgos tambien.Fue algo tan lindo,que mira que me gusta ser cubano,pero por primera ves en mi vida me senti entre los mios.Lo unico que no me gusto fue el clima opaco ese que tienen alla.
Pues si, de acuerdo! Yo soy el que dejo el comentario de arriba del tuyo (el penultimo)
Yo tambien soy cubano y entiendo lo que me dices sobre España, que te sentiste en lo tuyo (a pesar que España no es Cuba) es lo mas cercano a lo nuestro en Europa...pero yo prefiero vivir aca en EE.UU (en Miami)...y he vivido en Canada que tambien me gusto mucho (el clima un poco fuerte, pero en lo demas un pais genial..valla Estados Unidos con menos delincuencia y salud gratuita) sin embargo me pasa lo mismo que a ti con Belgica (disfruto el pais mas me siento lejos de lo mio y mi gente.
Lo de las deudas de estudiante es real, y si todos en USA tenemos deudas de tarjetas de credito...pero no olvides mencionar que todo tiene facilidad de pagos, si cuidas tu credito te dan intereses bajos...en fin...eh ahi el poder adquisitivo mayor..que puedes comprar cosas sin tener todo el dinero a mano!
saludos,
Publicar un comentario